Barolo (Nebbiolo) | |
バローロ | |
Vigneto Campe ’05 LA SPINETTA | ¥38,000 |
Vigna Capella S Stefano ’01 ROCCHE DEI MANZONI | ¥14,000 |
Rocche ’01 ACCOMASO |
¥11,000 |
Barbaresco(Nebbiolo) | |
バルバレスコ | |
’99 GAJA | ¥39,000 |
Vigneto Gallina ’00 La Spinetta | ¥23,000 |
Gaiun ’96 MARCHESI DI GRESY |
¥16,000 |
Vanotu ’01 PELISSERO | ¥13,000 |
Roagna Paje ’99 I Paglieri | ¥12,000 |
Valgrande ’04 CA'DEL BAIO | ¥9,800 |
’03 BIANCO ALDO | ¥8,200 |
CabernetSauvignon | ||
カベルネ ソーヴィニオン | Vigna Talpone ’04 ENZOBOGLIETTI | ¥11,000 |
Bricco Dell'Uccellone (Barbera d'Asti) | ||
ブリッコ デッルッチェローネ | ’03 BRAIDA | 750ml ¥10,000 |
’04 BRAIDA | 375ml ¥6,500 | |
Opera Prima XV | ||
オペラプリマ | I PAGLIERI | ¥9,900 |
Pin (Nebbiolo Barbera CabernetSauvignon) | ||
ピン | ’01 LA SPINETTA | ¥9,800 |
Sito Moresco (Nebbiolo Merlot CabernetSauvignon) | ||
シトモレスコ | ’07 GAJA | ¥10,000 |
Lorie (PinoNero) | ||
ローリエ | ’04 BRICCO MAIOLICA | ¥7,000 |
Filius (Merlot) | ||
フィリウス | ’04 BRICCO MAIOLICA | ¥7,300 |
Monsordo (CaberntSauvignon Merlot Nebbiolo PinotNero) | ||
モンソルド | ’06 CERETTO | ¥7,200 |
Bricco Manzoni (Nebbiolo Barbera) | ||
ブリッコ マンツォーニ | ’00 RPCCHE DEI MANZONI | ¥6,900 |
Colline Novarese BOCA (Spanna Vespolina Bonarda) | ||
ボーカ | ’05 LEPIANE | ¥5,600 |
Cumot (Bebbiolo) | ||
クモ | ’04 BRICCO MAIOLICA | ¥6,500 |
Roero (Bebbiolo) | ||
ロエロ | ’06 MATTEO CORREGGIA | ¥5,800 |
Incanto Langhe Rosso (Barbera Nebbiolo) | ||
インカント | ’04 CA'DEL BAIO | ¥5,600 |
Montebruna (Barbera d'Asti) | ||
モンテブルーナ | ’06 BRAIDA | ¥5,300 |
Barbera d'Alba (Barbera d'Alba) | ||
バルベラダルバ | Majano ’05 PIERO Busso | ¥5,200 |
Dolcetto d'Alba Sori Bricco (Dolcetto d'Alba) | ||
ドルチェットダルバ | ’06 BRICO MAIOLICA | ¥4,700 |
Carmenero(Carmenero) | ||
カルメネーロ | ’00 CA'DEL BOSCO | ¥15,000 |
Maurzio Zanella (CabernetSauvignon CabernetFranc Marlot) | ||
マウリッツイォ ザネッラ | ’00 CA'DEL BOSCO | ¥16,000 |
Pinero (Pinot Nero) | ||
ピネーロ | ’99 CA'DEL BOSCO | ¥12,000 |
Amarone della Valpolicella(Corvina Rondinella Molinara) | ||
アマローネ デッラ バルボリチェッラ | ||
CANPOLUNGO di TORRE '99 MASI | ¥19,000 | |
COSTASERA ’06 MASI | ¥12,000 | |
Cornell Lagrein Sigis Mundus(Lagrein) | ||
コルネル ラグレイン | ’03 COLTERENZIO | ¥8,800 |
Etichetta Nera (CabernetSauvignon CabernetFranc Merlot) | ||
エティケッタ ネーラ | ’03 VENEGAZZU | ¥8,600 |
Campofiorin (Corvina Rondinella Molinara) | ||
カンポフィオリン | ’05 MASI | ¥6,300 |
Koro (Merlot CabernetSauvignon PinotNero) | ||
コーロ | ’06 COLTERENZIO | ¥5,000 |
Curte Franca Rosso | ||
クルテフランカ ロッソ | ’04 CA'DEL BOSCO | 375ml ¥3,200 |
Paleo Rosso (Cabernet Franc) | ||
パレォロッソ | ’01 LEMACCHIOLE | ¥18,000 |
Percarlo (Sangiovese) | ||
ペルカルロ | ’01 SGA RENTENNANO | ¥15,000 |
Desiderio (Merlot CabernetSauvignon) | ||
デジデーリオ | ’00 AVIGNONESI | ¥14,000 |
Olmaia (CabernetSauvignon) | ||
オルマイア |
’00 COL D'ORCIA | ¥9,600 |
Podere il Bosco (Syrah) | ||
ポーデレ イル ボスコ | ’04 D'ALESSANDRRO | 750ml ¥8,200 |
Vino Nobile di Monteplciano (PrugnoloGentile) | ||
ヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチアーノ | ’04 VALDIPIATTA | 750ml ¥5,800 |
’05 | 375ml ¥3,400 | |
Rosso Toscana (Sangiovese Merlot) | ||
ロッソ トスカーナ | ’06 ILPOGGIONE | ¥5,800 |
Rosso di Montalcino (Brunello) | ||
ロッソ ディ モンタルチーノ | ’07 COL D'ORCIA | ¥4,900 |
Santa Cristina (Sangiovese Merlot) | ||
サンタ クリスティーナ | ’07 ANTINORI | 750ml ¥4,100 |
’07 | 375ml ¥2,200 |
Chianti Classico | ||
キャンティ クラッシコ | ||
CASTELLO DI BROLIO ’04 BARONE RICASOLI | 750ml ¥8,600 | |
’03 | 375ml ¥4,500 | |
’01 CASTELLO DI AMA | ¥7,800 | |
Peppoli ’06 ANTINORI | ¥5,900 | |
Brunello di Montalcino (Brunello) | ||
ブルネッロ ディ モンタルチーノ | ||
’95 POGGIO DI SOTTO | ¥150,000 | |
VIGNA GLIANGELI ’97 LA GERLA | ¥14,000 | |
’01 LISINI | ¥13,000 | |
PIAN della VIGNA ’01 ANTINORI | ¥11,000 | |
’01 COL D'ORCIA | 750ml ¥8,900 | |
’03 | 375ml ¥5,200 |
Masseto (Merlot) | ||
マッセート | ’04 ORNELLAIA | ¥38,000 |
Solaia (CabernetSavignon CabernetFranc) | ||
ソライア | ’00 ANTINORI | ¥32,000 |
’01 | ¥34,000 | |
Ca'Marcanda (Merlot CabernetSauvignon CabernetFrenc) | ||
カマルカンダ | ’04 CA'MARCANDA GAJA | ¥26,000 |
La Ricolma (Merlot) | ||
ラ リコルマ | ’02 SGA RENTENNANO | ¥19,000 |
Tignanello (Sangiovese CabernetSauvignon CabernetFranc) | ||
ティニャネッロ | ’01 ANTINORI | ¥15,000 |
Magari (Merlot CabernetSauvignon Cabernet Franc) | ||
マガーリ |
’05 CA'MARCANDA GAJA | 750ml ¥11,000 |
’05 | 375ml ¥6,400 | |
Anfiteatro (Sangiovese) | ||
アンフィテアトロ | ’96 V T DI MONTEFILI | ¥17,000 |
Ornellaia (CabernetSauvignon Merlot CabernetFranc) | ||
オルネッライア |
’03 ORNELLAIA | 750ml ¥24,000 |
’03 | 375ml ¥13,000 | |
Sezzana (Sangiovese) | ||
セッツアーナ | ’01 LA SPINETTA | ¥11,000 |
I Sodi di S'Noccolo (Sangiovese) | ||
イ ソーディ ディ サンニコロ | ’00 CASTELLARE | ¥10,000 |
Tricerone (Cannaolo Nero Merlot) | ||
トリンチェローネ | ’03 VALDIPIATTA | ¥8,600 |
Promis (Merlot Syrah Sangiovese) | ||
プロミス | ’05 CA'MARCANDA GAJA | ¥8300 |
Dell'Agenda (CabernetSauvignon Petitverdot) | ||
デッラアジェンダ | ’04 COLMANO | ¥7,800 |
Le Volte (Sangiovese Merlot CabernetSauvignon) | ||
レ ヴォルテ | ’05 ARGENTIERA | ¥5,200 |
Barco Reale di Carmignano (Sangiovese Cabernet) | ||
バルコレアーレ ディ カルミニャーノ | ’05 BONACOSSI | ¥4,600 |
Le Volte (CabernetSauvignon Sangiovese Merlot) | ||
レ ヴォルテ | ’07 ORNELLAIA | ¥6,900 |
Barco Reale di Carmignano (Sangiovese Cabert) | ||
バルコレアーレ ディ カルミニャーノ | ’07 BANACOSSI | ¥4,600 |
Sagrantino di Montefalco (Sagrantino) | ||
サグランティーノ ディ モンテファルコ | ’99PAOLO BEA | ¥12,000 |
Montepulciano d'Abruzzo (Montepulciano) | ||
モンテプルチアーノ ダブルッゾ Marina Cvetic | ’04 MASCIARELLI | ¥7,200 |
Aglianico (Aglianico) | ||
アリアニコ | ’05 DI MAJO NORANTE | ¥5,400 |
Taurasi (Aglianico) | ||
タウラージ | ’04 FEUDI SAN GREGORIO | ¥8,800 |
Gravello (Gaglioppo CabetnetSauvignon) | ||
グラヴエッロ | ’01 LIMBRABDI | ¥7,800 |
Masseria Maime (Negroamaro) | ||
マッセリア マイメ | ’04 TORMARESCA | ¥7,200 |
Ciro Duca Sanfelice RIS (Gaglioppo) | ||
チロ ドゥーカ サンフェリーチェ リゼルバ | ’05 LIBRANDI | ¥5,700 |
Primitivo di Manduria(Primitivo) | ||
プリミティーボ ディ マンデューリア | ’05 ROCCA | ¥4,700 |
Rosso del Conte (Nero d'Avola Perricone) | ||
ロッソ デル コンテ | ’04 CONTE TASCA D'ALMERITA | ¥13,000 |
Sagana (Nero d'Avola) | ||
サガナ | ’05 CUSMANO | ¥7,200 |
Costera Cannonau di Sardegna (Cannonau) | ||
コステラ カンノナウ ディ サルデーニァ | ’06 ARGIOLAS | ¥5,600 |
Regaleali Rosso (Nero d'Avola Perricone) | ||
レガレアーリ ロッソ | ’06 CONTE TASCA D'ALMERITA | ¥4,000 |
更新日2011.11.05